Convention Centre Šibenik

Šibenik Event Space

Veranstaltungsort mit Weltklasse

Jetzt Event planen

Informationen & Wissenswertes

1.500

Kapazität Hauptsaal – der größte in der Adria-Region

2.500

Maximalkapazität

4.000 m2

Mehrzweck-Eventfläche

11

individuelle Tagungsräume

Name Fläche Maximale Kapazität Deckenhöhe
Hall Šibenik I 777 m2 1.000 7,65 m
Hall Šibenik II 384 m2 500 7,65 m
Hall Šibenik I + II 1.161 m2 1.500 7,65m
Hall Šibenik III 224 m2 200 3,25 m
Hall Šibenik IV 135 m2 120 3,25 m
Hall Šibenik III + IV 359 m2 340 3,25 m
Hall Šibenik V 114 m2 100 3,25 m
Hall Šibenik VI 84 m2 60 3,25 m
Hall Šibenik V + VI 198 m2 160 3,25 m
Hall Šibenik VII 45 m2 16 2,7 m
Hall Šibenik VIII 53m 2 20 2,7 m
Hall Šibenik IX 98 m2 50 2,7 m
Hall Šibenik X 252 m2 200 3 m
Hall Šibenik X + XI 435 m2 350 3 m
Hall Šibenik XI 183 m2 150 3 m
Level-1 Open Plan 1.365m 2 640 3,25 m

Die perfekte Event-Location

Adresse Hoteli Solaris 86, 22000, Šibenik, Croatia
Telefon +385 22 361 001
Email info@amadriapark.com
Entfernung zum Flughafen Šibenik - Split Airport 55 km
Entdecken Sie Amadria Park MICE
Download MICE Broschüre